- Overview
| SPECIFICATIONS | |
| Linear Frequency Range (±3dB) [kHz] | 0.007 – 215 |
| Useable Frequency Range (+3/-12dB) [kHz] | 0.003 – 265 |
| Transducer Sensitivity [dB, re 1V/μPa] | -199 before preamplification, -169 after standard preampfification |
| Preamplifier Gain [dB] | 30 |
| SPL Equiv. Noise at 1kHz [dB, re 1μPa/√Hz] |
48dB @ 0.1 khz, 38dB @ 1.0 khz, 35db @ 10khz, 33db @ 50khz |
| Power Requirement [Vdc] | 6 to 36 external supply 48v phantom power |
| Maximum Operating Depth [m] | 990 |
| Operating Temperature Range [ºC] | -40 to 85 |
| Dimensions [mm] | 99mm x 26.5mm (L x W) |
| Integral Connector |
MCIL3M or IP67 rated XLR connector |
| Directionality | Omnidirectional all frequencies |
| Wiring Assignments (WM = wet mate connector MCIL3M) |
WMPin 1/ XLR 2/ Red Wire = Voltage WMPin 2/ XLR 1/ Black/Drain = Ground WMPin 3/ XLR 3/ White Wire = Signal |
