- Overview
Los hidrófonos de la serie CRT-90P de Cetacean Research™ son hidrófonos robustos, preamplificados y de alta sensibilidad. Están diseñados específicamente para la observación comercial de ballenas y el uso recreativo. También pueden utilizarse para tareas de investigación básica.
El cable integral está diseñado específicamente con una configuración especial de bajo ruido y tiene una cubierta duradera de poliuretano para una exposición prolongada a las condiciones de agua salada bajo el agua. Es más flexible que otros cables del mercado para mantener una usabilidad óptima. La longitud estándar es de 10 o 30 m, o se pueden solicitar longitudes personalizadas.
| ESPECIFICACIONES | |
| Rango de frecuencia lineal (±3dB) [kHz] | 0,015 – 52 |
| Rango de frecuencia utilizable (+3/-12dB) [kHz] | 0,005 – 70 |
| Sensibilidad del transductor [dB, ref. 1V/µPa] | -195 |
| Ganancia del preamplificador [dB] | 30 |
| Sensibilidad efectiva [dB, ref. 1V/µPa]* | -165 |
| Ruido equivalente de SPL a 1 kHz [dB, ref. 1µPa/√Hz] | 43 |
| Requisitos de alimentación [Vdc] | 2,4 a 5,5 alimentación enchufable 24 V o 48 V alimentación fantasma |
| Presión acústica de sobrecarga RMS [dB, ref. 1µPa] | 157 (alimentación enchufable) 170 (alimentación fantasma) |
| Profundidad máxima de funcionamiento [m] | 500 |
| Rango de temperatura de funcionamiento [ºC] | -40 a 85 |
| Dimensiones [mm] | 79mm x 24mm (L x An) |
| Conector de extremo seco | Conector estéreo de 3,5 mm o XLR |
| Direccionalidad | Omni. por debajo de 10 kHz |
| Peso y material integrales | 75 gramos; acero inoxidable 316 |
