Hidrófono C75
Hidrófono C75
En existencias
One moment…
- Control de calidad
- Devoluciones fáciles
- Envío al mundo entero
Compartir
PRODUCT USER GUIDE
Ver todos los detallesContenido desplegable
DESCRIPTION AND SPECIFICATIONS
Fig. 1: Dimensiones del hidrófono C75
Rango de frecuencia lineal (±3dB) [kHz] | 0,010 – 170 |
---|---|
Rango de frecuencia utilizable (+3/-12 dB) [kHz] | 0,003 – 250 |
Sensibilidad del transductor [dB, re 1V/μPa] | -200 |
Ganancia del preamplificador [dB] | 20 |
Sensibilidad efectiva* [dB, re 1V/μPa] | -180 |
Equivalente a SPL. Ruido a 1kHz [dB, re 1μPa/√Hz] | 51 |
Requisito de energía [VCC] | 5 a 32 |
Presión acústica de sobrecarga RMS [dB, re 1μPa] | 184 a 201 |
Profundidad máxima de funcionamiento [m] | 920 |
Rango de temperatura de funcionamiento [ºC] | -40 a 85 |
Impedancia de salida [Ω] | 10 |
Dimensiones [mm] | Ver imagen arriba |
Conector Integral | Compañero húmedo MCBH3MSS |
Direccionalidad | Omnidireccional |
Your Locksmith account does not have an active subscription - nobody can access this content!
Please disable Locksmith from within the app, or start a subscription.
Only you can see this notice.